画面サイズ
wrote :
ウィキペディア、IT用語辞典参照
携帯事情
携帯用サイトは、QVGAを基準にすることが多い。
| 通称 | 横×縦 | アスペクト比(横:縦) | ピクセル数 | 携帯 |
|---|---|---|---|---|
| sQCIF | 128×96 | 4:3 | 12,288 | 64dpi |
| QCIF | 176×144 | 11:9 | 25,344 | 96dpi |
| ワイドワンセグ | 320×180 | 16:9 | 57,600 | 120dpi |
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 76,800 | 160dpi |
| WQVGA | 400×240 | 5:3 | 96,000 | 160dpi |
| CIF | 352×288 | 11:9 | 101,376 | 192dpi |
| CGA | 640×200(240) | 16:5 | 128,000 | 133dpi |
| EGA | 640×350 | 約9:5 | 224,000 | 233dpi |
| VGA | 640×480 | 4:3 | 307,200 | 320dpi |
パソコン事情
一昔前はSVGAを基準にすることが多かったが、現在ではWVGA、もしくはXGAを基準にすることが多いのではないでしょうか。
| 通称 | 横×縦 | アスペクト比(横:縦) | ピクセル数 | 携帯 |
|---|---|---|---|---|
| WVGA | 800×480 | 5:3 | 384,000 | 320dpi |
| PAL | 768×576 | 4:3 | 442,368 | 384dpi |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 480,000 | 400dpi |
| UWVGA | 1024×480 | 32:15 | 491,520 | 320dpi |
| WSVGA | 1024×600 | 8:5 | 614,400 | 400dpi |
| UWSVGA | 1280×600 | 32:15 | 768,000 | 400dpi |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 | 512dpi |
| WXGA | 1280×768 | 5:3 | 983,040 | 512dpi |
| フルワイドXGA | 1366×768 | 16:9 | 1,049,088 | 512dpi |
| QVGA | 1280×960 | 4:3 | 1,228,800 | 640dpi |
| WXGA+ | 1440×900 | 8:5 | 1,296,000 | 600dpi |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 | 682dpi |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,470,000 | 700dpi |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10(8:5) | 1,764,000 | 700dpi |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 | 800dpi |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10(8:5) | 2,304,000 | 800dpi |
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 3,145,728 | 819.2dpi |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10(8:5) | 4,096,000 | 1024dpi |
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7,680,000 | 1280dpi |
| QUXGA Wide | 3840×2400 | 16:10(8:5) | 9,216,000 | 1536dpi |
デジタルカメラ・ビデオカメラ・テレビ事情
最近のデジタルビデオカメラではフルHDが標準になりつつあります。
| 通称 | 横×縦 | アスペクト比(横:縦) | ピクセル数 | 携帯 |
|---|---|---|---|---|
| HDTV 720p | 1280×720 | 16:9 | 921,600 | 480dpi |
| HDTV | 1600×900 | 16:9 | 1,440,000 | 600dpi |
| フルHD (1080i、1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 | 720dpi |
| HDTV | 2048×1152 | 16:9 | 2,359,296 | 819.2dpi |
| 4xフルHD (2160i、2160p) | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 | 1440dpi |
| スーパーHD | 7680×4320 | 16:9 | 33,177,600 | dpi |
