よく使われるタグ要素(マークアップの基本)
wrote :
意味づけされたマークアップをすることは、
将来性の高いコーディングスキルを身につけると同様の価値があると思うのです。
それが、アマチュアとプロとの違いでもあると思うのです。
そんな前置きはさておき、タグ名を覚えるコツは、そのタグ名が何の略なのかを理解することかと。
見出し
| 要素タグ名 | 何の略か | 意味 |
|---|---|---|
| h1~h6 | headline1~headline6 | 見出し |
本文を構成する要素
| 要素タグ名 | 何の略か | 意味 |
|---|---|---|
| div | division | 分割 |
| span | span | 短い期間(?) |
| p | paragraph | 段落 |
| a | anchor | 錨(いかり)!? |
| img | image | 画像 |
| object | object | オブジェクト |
リスト
| 要素タグ名 | 何の略か | 意味 |
|---|---|---|
| ul | unorder list | 番号なしリスト |
| ol | order list | 番号付きリスト |
| li | list | リスト |
| dl | definition list | 定義リスト |
| dt | definition term | 定義する用語 |
| dd | definition description | 定義する用語の説明 |
テーブル
| 要素タグ名 | 何の略か | 意味 |
|---|---|---|
| table | table | テーブル |
| thead | table header | テーブル内ヘッダー |
| tbody | table body | テーブル内コンテンツ |
| tfoot | table footer | テーブル内のフッター |
| tr | table row | 行 |
| th | table head cell | セル(見出し用) |
| td | table data | テーブルデータ |
他にもたくさんのタグがあるが、まずはここから使い分けを意識してマークアップするようになると、内容の濃いページつくりができるようになります。
